Uso intensivo industrial Sistema de Rack almacenamiento unidades de apilado de acero de almacén de estanterías metálicas Paletización selectiva personalizada multi-capa
| El parámetro | Descripción |
|---|---|
| Tipo de bastidor | Pesado de racks (diseñado para cargas pesadas) |
| Material | Alta fuerza de acero laminado en frío, tubo de acero, etc. |
| Tratamiento de superficie | Pulverización electrostática, la galvanización en caliente, pintura, etc. |
| La altura de rack | 2 metros a 10 metros (personalizable) |
| La profundidad de rack | 600mm, 800mm y 1000mm, de 1200mm, etc. |
| Ancho de rack | 1000mm, de 1200mm, 1500mm y 2000mm, etc. |
| La capacidad de carga de estante | 500kg a 2000kg por estante (dependiendo del diseño y requisitos) |
| Capacidad de carga total | 2 toneladas a 5 toneladas por columna (según las especificaciones de la columna y la carga de diseño) |
| El intervalo de ajuste de estante | 50mm, 75mm (personalizable) |
| La estructura | Conexión de tornillo, inserte el tipo, tipo de soldado, etc. |
| Los métodos de almacenamiento | El almacenamiento de palets, caja de almacenamiento, estantería storage |
| Tipo de bastidor | La capacidad de carga por estante | Capacidad de carga máxima por columna | Las aplicaciones adecuadas |
|---|---|---|---|
| Para Servicio Pesado Rack estándar | 500kg a 1500kg. | 3 a 8 toneladas por columna | Adecuado para medianos elementos, productos a granel, etc. |
| Para servicio severo Puerta Palete | 1000kg a 3000kg. | 5 a 12 toneladas por columna | Adecuado para artículos pesados, el almacenamiento de palets |
| Super Bastidor reforzado | 2000kg a 5000kg. | 10 a 20 toneladas por columna | Adecuado para grandes máquinas, equipos, etc. |
| Intermedia para servicio pesado Rack | 500 kg a 2000kg. | 4 a 10 toneladas por columna | Adecuado para las mercancías que requieren diseño mezzanine |
| El tipo de artículo | Tamaño (mm) | El tipo de material | La capacidad de carga |
|---|---|---|---|
| La columna | 80×40 mm, 90×50mm, 120×60mm | Alta fuerza de acero laminado en frío | Can transportar 2 toneladas a 8 toneladas por columna |
| Beam | 1200mm y 1500mm y 1800mm, 2.400 mm | Acero de alta resistencia | Cada viga puede transportar 500 kg a 2000kg. |
| Estante | 1200×600 mm, 1500×800 mm), etc. | La placa de acero, madera, la placa de malla, etc. | Cada estante puede transportar 500 kg a 2000kg. |
| El tema | La especificación/Opción |
|---|---|
| Tipo de montaje en rack | Inserte el tipo de conexión de tornillo, el tipo de soldado |
| El intervalo de ajuste de estante | 50mm, 75MM, 100mm. |
| Material de estante | La placa de acero, madera, plástico, placa, placa de malla, etc. |
| El espesor de estante | 2mm a 6 mm (dependiendo del material y los requisitos de carga) |
| Diseño de protección | Soporte anti-colisión, guías de protección (opcional) |
| El área de aplicación | Productos adecuados |
|---|---|
| Naves industriales | Maquinaria pesada, piezas mecánicas, materiales metálicos, etc. |
| Los centros de logística | Productos a granel, paletas, materias primas, productos a granel, etc. |
| Talleres de fabricación | Productos semielaborados, componentes, herramientas, equipo pesado, etc. |
| Almacenamiento de supermercados | Mercancías pesadas, muebles, electrodomésticos grandes, etc. |
| Cámaras frigoríficas y almacenes de cadena de frío | Los alimentos, bebidas, productos perecederos, etc. |
| Tratamiento de superficie | Descripción | Ventajas |
|---|---|---|
| Pulverización electroestática. | Revestimiento electrostático aplicado al acero | Resistente a la corrosión, anti-corrosión, abrasión, adecuado para entornos de almacenamiento regular |
| Galvanización Hot-Dip | El acero inmerso en el baño de zinc para galvanizar | Excelente resistencia a la corrosión, ideal para ambientes húmedos |
| El tratamiento de pintura en spray | Aplicar una capa de pintura en la superficie de acero | Rentable, polvo y evitar la oxidación |
| Cromado | Chrome tratamiento aplicado a la superficie de acero | Alta resistencia, resistencia a la corrosión, ideal para entornos de gama alta. |
Nuestra fábrica fue fundada en 2008 y es un fabricante profesional dedicado al desarrollo, investigación, diseño, producción e instalación de la logística moderna tecnología. Tiene una fuerte fuerza técnica y capacidades de desarrollo de producto. Está equipado con líneas de laminación en frío de la sección de acero, tuberías de revestimiento en polvo automatizada, automática, continua las líneas de perforación para tiras de acero, etc. En la actualidad, la compañía tiene un centro de investigación y desarrollo tecnológico, dos centros de ventas, un profesional de fabricación de estantes factorie y varios equipos de profesionales de instalación. Con un total de más de 150 empleados, se sitúa entre la parte superior en términos de escala y la fuerza de la misma industria y es uno de los primeros fabricantes de equipos de almacenamiento en la provincia. La capacidad de producción anual de la empresa es de más de 40.000 toneladas.
R: Somos una manufactura dedicada a los racks de almacenamiento.
R: La materia prima estándar para nuestro almacén es de acero al carbono Q235b. Para almacenamiento en frío de bajas temperaturas (menos de 18 grados Celsius), adoptamos acero Q345D u otros tipos de acero personalizados según sus necesidades.
R: No, no tenemos un requisito de MOQ estricto para la mayoría de nuestros productos. Sin embargo, para optimizar costes y facilitar el transporte, se recomienda un pedido mínimo de un contenedor de 20 pies.
R: Ofrecemos vídeos y esquemas de instalación detallados. En caso de ser necesario, podemos enviar ingenieros o equipos profesionales en sitio para guiar el proceso de instalación.
R: Sí. Se pueden proporcionar muestras de piezas pequeñas de manera gratuita, asumiendo el cliente únicamente los gastos del servicio de mensajería internacional.
R: Depende de la cantidad del pedido y del tipo de estantería. Por lo general, se sitúa entre 15 y 30 días tras recibir el depósito.