1 / 5
Tumbadores fábrica móvil de almacenamiento del sistema estantes de presentación
Los dibujos de estanterías móviles sobre la base de tamaño de la sala
| El tamaño | H2360mm*W900mm*D560mm/recepción personalizado |
| Grosor | De pie: 1.2mm, estante : 0,8mm |
| Superficie | Revestimiento en polvo Electrostaic |
| Estructura interior | Estanterías de doble cara typeSemi cerrado tipo Completamente cerrado Tipo de carpeta de archivos colgantes Tipo Gridding |
| El color | Gris (RAL 7047) o color RAL por su elegir |
| La estructura | Knock-down |
| El uso | Oficina, escuela, el hotel, hospital, empresa, fábrica, y otra zona comercial. |
| Función | El documento stroage, oficina archivador, vitrina, etc |
| Gama de productos | Estante de masas. rack compacto, mobile rack de archivos, los bienes estante estante de libros, caja fuerte, el archivador,etc. |
Dibujos para estanterías móviles :
Los detalles de la plataforma móvil :