1 / 5
| Información Básica | |
|---|---|
| No. de Modelo | push back rack |
| Material | Acero |
| Estructura | Estante |
| Tipo | Paletización |
| Movilidad | Ajustable |
| Desarrollo | Convencional |
| Paquete de Transporte | embalaje estándar de exportación |
| Especificación | personalización |
| Origen | China |
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Nombre | Bastidor de empuje hacia atrás |
| Material | Vertical y viga: Acero laminado en frío de alta resistencia Q235B Carro y pista de empuje: Acero galvanizado grueso |
| Tratamiento de la superficie | Recubrimiento de polvo / galvanizado, resistente al óxido y a la corrosión |
| Tamaños | Altura vertical: 2–7m (personalizable) Profundidad por carril: 2–6 palets de profundidad Tamaño del palet: 1000×1200 / 1100×1100 / 1200×1200mm |
| Capacidad de carga | Carga de un solo palet: 500–1500kg (personalizable) |
| Modo de trabajo | Modo de almacenamiento LIFO (último en entrar primero en salir) |
| Garantía | Estructura principal de acero: 10 años Componentes de carro y rodillo: 2–5 años |
| Accesorios opcionales | Tope de palé, protector de columna, pasador de seguridad, soporte de etiqueta de rack, plataforma de alambre |
Las mercancías se cargan y descargan desde el mismo pasillo. El primer palet se coloca en la posición de cada pasillo. La carretilla elevadora coloca el segundo palet en su lugar empujando el primero hacia atrás a lo largo del carril, y así sucesivamente (LIFO).