1 / 5
| No. de Modelo. | JW-BPR01 |
| Uso | Estante Herramienta, Bebidas, Ropa, Herramientas, Supermercado, Alimentos, Industrial, Estante de almacén |
| Material | Acero |
| Estructura | Estante |
| Tipo | Selectivo Paletización |
| Movilidad | Fijo |
| Altura | 5-15m |
| Peso | 3000 kg /capa |
| Cerrado | Abierto |
| Desarrollo | Tipo Nuevo |
| Utilidad | Uso Común |
| tratamiento de la superficie | recubrimiento de polvo |
| operación | resistente a la corrosión |
| certificados | sgs y iso9001 |
| tipo de negocio | fábrica |
| altura por capa | ajustable |
| Paquete de Transporte | película y cartón |
| Especificación | 4000*1100*8250mm |
| Origen | China |
| Código del HS | 7308900000 |
| Capacidad de Producción | 10000 juegos /mes |
El bastidor de palets Beam es un estante especializado para almacenes diseñado para mercancías paletizadas, con cada palet ocupando una unidad de almacenamiento. Compuesto de marcos verticales, vigas, refuerzos, ofrece una estructura simple, segura y confiable. Fácil de montar, rentable y flexible para recoger, se utiliza ampliamente en la fabricación, almacenes de logística y centros de distribución.
| Tamaño | L4000 *W1100 *H8250mm |
| Capacidad de carga | 1500-3000kg /capa |
| Multiles | 5 capas |
| Tratamiento de la superficie | Recubrimiento de polvo |
| Garantía | 1 años |
| Certificados | SGS , ISO9001 |
| Operación | Resistente a la corrosión |
| Servicio OEM | Disponible |
| Plazo de entrega/plazo de entrega | 15 días(20GP); 20days(40GP) |
| Código HS | 7308900000 |
| Servicio de preventa | Diseño y dibujos |
| Servicio de posventa | Planos de instalación y apoyo técnico |
| Tamaño aplicable del palet | 1.200 x 1.000 x 150 mm |
Este sistema de gradillas es perfecto para una amplia gama de industrias y aplicaciones de almacenamiento, entre las que se incluyen:
Entendemos que cada almacén es único. Deje que nuestro equipo de ingeniería le proporcione una solución personalizada que se ajuste perfectamente a sus necesidades de almacenamiento y presupuesto.
| Área (metros cuadrados) | 44.000 metros cuadrados |
| No de líneas de producción | Por encima de 10 |
| Número de personal de I+D | Más de 10 personas |
| Número de personal de CC | Más de 6 personas |
| Cooperación | OEM Y ODM |
| Principales mercados | Asia, África, Oriente Medio, Europa, América del Sur, América del Norte, Oceanía |
| Volumen total de ventas anuales | US$10 millones - US$20 millones |
| Porcentaje de exportación | 41% - 50% |